भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
| Currency | Unit | Buying | Selling | |
| Indian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
| Currency | Unit | Buying | Selling | |
| U.S. Dollar | 1 | 107.18 | 107.78 | |
| European Euro | 1 | 116.63 | 117.28 | |
| UK Pound Sterling | 1 | 135.22 | 135.98 | |
| Swiss Franc | 1 | 108.78 | 109.39 | |
| Australian Dollar | 1 | 81.39 | 81.85 | |
| Canadian Dollar | 1 | 79.43 | 79.88 | |
| Singapore Dollar | 1 | 76.08 | 76.50 | |
| Japanese Yen | 10 | 10.06 | 10.12 | |
| Chinese Yuan | 1 | 15.75 | 15.84 | |
| Saudi Arabian Riyal | 1 | 28.58 | 28.74 | |
| Qatari Riyal | 1 | 29.44 | 29.60 | |
| Thai Baht | 1 | 3.04 | 3.05 | |
| UAE Dirham | 1 | 29.18 | 29.34 | |
| Malaysian Ringgit | 1 | 25.01 | 25.15 | |
| South Korean Won | 100 | 9.18 | 9.23 |
Only Buying Rates
| Currency | Unit | Buying | Selling | |
| Swedish Kroner | 1 | 11.79 | N/A | |
| Danish Kroner | 1 | 15.67 | N/A | |
| Hong Kong Dollar | 1 | 13.82 | N/A | |
| Kuwaity Dinar | 1 | 353.25 | N/A | |
![]() | Bahrain Dinar | 1 | 284.25 | N/A |
भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement

0 Response to "EXCHANGE RATE "
Post a Comment